您所在的位置:首页 > 新闻中心
新闻中心/ NEWS
【圣火明尊】摸金&每日一抽概率公告
2017-11-09
钥匙摸金 元宝摸金 寻龙诀摸金
道具名称 换算概率 道具名称 换算概率 道具名称 换算概率
神品帽子 0.01% 神品帽子 0.01% 神品帽子 0.49%
神品肩甲 0.01% 神品肩甲 0.01% 神品肩甲 0.49%
神品项链 0.01% 神品项链 0.01% 神品项链 0.49%
神品衣服 0.01% 神品衣服 0.01% 神品衣服 0.49%
神品戒指 0.01% 神品戒指 0.01% 神品戒指 0.49%
神品饰品 0.01% 神品饰品 0.01% 神品饰品 0.49%
神品鞋子 0.01% 神品鞋子 0.01% 神品鞋子 0.49%
神品护腕 0.01% 神品护腕 0.01% 神品护腕 0.49%
神品腰带 0.01% 神品腰带 0.01% 神品腰带 0.49%
绝品帽子 0.27% 绝品帽子 0.41% 绝品帽子 2.43%
绝品肩甲 0.27% 绝品肩甲 0.41% 绝品肩甲 2.43%
绝品项链 0.27% 绝品项链 0.41% 绝品项链 2.43%
绝品衣服 0.27% 绝品衣服 0.41% 绝品衣服 2.43%
绝品戒指 0.27% 绝品戒指 0.41% 绝品戒指 2.43%
绝品饰品 0.27% 绝品饰品 0.41% 绝品饰品 2.43%
绝品鞋子 0.27% 绝品鞋子 0.41% 绝品鞋子 2.43%
绝品护腕 0.27% 绝品护腕 0.41% 绝品护腕 2.43%
绝品腰带 0.27% 绝品腰带 0.41% 绝品腰带 2.43%
完美强化石 0.90% 完美强化石 1.64% 完美强化石 4.87%
青龙神石 2.26% 青龙神石 2.46% 武将潜能丹 1.22%
白虎神石 2.26% 白虎神石 2.46% 特级吸血符文 4.87%
朱雀神石 2.26% 朱雀神石 2.46% 特级振奋符文 4.87%
玄武神石 2.26% 玄武神石 2.46% 特级反伤符文 4.87%
武将潜能丹 0.18% 武将潜能丹 0.41% 特级狂暴符文 4.87%
火之封印石 9.03% 火之封印石 8.20% 特级净化符文 4.87%
雷之封印石 9.03% 雷之封印石 8.20% 特级回魂符文 4.87%
冰之封印石 9.03% 冰之封印石 8.20% 特级致盲符文 4.87%
毒之封印石 9.03% 毒之封印石 8.20% 特级化骨符文 4.87%
光之封印石 9.03% 光之封印石 8.20% 特级反噬符文 4.87%
武器开光符 2.71% 武器开光符 2.46% 究级吸血符文 1.22%
高级吸血符文 3.61% 高级吸血符文 3.28% 究级振奋符文 1.22%
高级振奋符文 3.61% 高级振奋符文 3.28% 究级反伤符文 1.22%
高级反伤符文 3.61% 高级反伤符文 3.28% 究级狂暴符文 1.22%
高级狂暴符文 3.61% 高级狂暴符文 3.28% 究级净化符文 1.22%
高级净化符文 3.61% 高级净化符文 3.28% 究级回魂符文 1.22%
高级回魂符文 3.61% 高级回魂符文 3.28% 究级致盲符文 1.22%
高级致盲符文 3.61% 高级致盲符文 3.28% 究级化骨符文 1.22%
高级化骨符文 3.61% 高级化骨符文 3.28% 究级反噬符文 1.22%
高级反噬符文 3.61% 高级反噬符文 3.28% 南海幽龙皮肤 0.49%
特级吸血符文 0.45% 特级吸血符文 0.82% 黑耳喵 1.22%
特级振奋符文 0.45% 特级振奋符文 0.82% 甄洛 3.65%
特级反伤符文 0.45% 特级反伤符文 0.82% 小乔 0.73%
特级狂暴符文 0.45% 特级狂暴符文 0.82% 黄忠 2.43%
特级净化符文 0.45% 特级净化符文 0.82% 张飞 1.95%
特级回魂符文 0.45% 特级回魂符文 0.82% 关羽 1.46%
特级致盲符文 0.45% 特级致盲符文 0.82% 诸葛亮 0.97%
特级化骨符文 0.45% 特级化骨符文 0.82%    
特级反噬符文 0.45% 特级反噬符文 0.82%    
究级吸血符文 0.01% 究级吸血符文 0.08%    
究级振奋符文 0.01% 究级振奋符文 0.08%    
究级反伤符文 0.01% 究级反伤符文 0.08%    
究级狂暴符文 0.01% 究级狂暴符文 0.08%    
究级净化符文 0.01% 究级净化符文 0.08%    
究级回魂符文 0.01% 究级回魂符文 0.08%    
究级致盲符文 0.01% 究级致盲符文 0.08%    
究级化骨符文 0.01% 究级化骨符文 0.08%    
究级反噬符文 0.01% 究级反噬符文 0.08%    
南海幽龙皮肤 0.01% 南海幽龙皮肤 0.08%    
南海军魂时装 1.36% 南海军魂时装 1.39%    
黑耳喵 0.01% 黑耳喵 0.25%    
甄洛 1.16% 甄洛 1.23%    
小乔 0.27% 小乔 0.25%    

 

每日一抽

奖励物品名 概率(第一次抽取)
五阶法器直升丹 0.50%
寻龙秘籍 0.50%
完美强化石 2.00%
郭嘉将魂 4.00%
紫色神武碎片礼盒 5.00%
摸金密匙 8.00%
武器开光符 8.00%
摸金密匙 8.00%
极品翼甲五阶 4.00%
被动技能书宝盒 8.00%
法器进阶丹 10.00%
《法器技能书》 10.00%
三百万银票 10.00%
装备强化石 10.00%
神石礼包 8.00%
极品翼绒五阶 4.00%
原画
壁纸
微信二维码

圣火明尊

微信公众号:

www.52xiyou.com

扫描立即关注

微博二维码

圣火明尊

微博公众号:

西游网趣乐多

扫描立即关注

客户
服务

客服电话:

010-5393-3754

客服邮箱:

kefu@2xi.com

咨询客服: 点我在线咨询